2026年9月13日時点で1つの口座に載せて稼働させているEAの一覧です。全部で11本、USDJPYに集中しています。ロジックの詳細は各記事へ。「状態」は毎週の監査で更新します。
稼働中(11本)
| EA | 通貨ペア / 時間足 | タイプ | 状態 | ひとこと |
|---|
| BB_TrendDoten | USDJPY / H1 | ボリンジャー+ADX トレンドフォロー、ドテン | 稼働(主力) | 実ティックでPF1.51・DD7%。ラボの核。 |
| BB_TrendDoten | EURJPY / H1 | 同上 | 稼働(要観察) | 直近1年PF0.99。8月3連敗。毎月PFチェック対象。 |
| SmaFlip | USDJPY / M30 | SMA乖離の常時保有ドテン | 稼働 | 急落相場で+2万、往復相場で-2.8万。良くも悪くも主役。 |
| SmaFlip | EURUSD / M30 | 同上 | 稼働 | 取引少なめ、堅実。 |
| SmaFlip | GBPUSD / M30 | 同上 | 稼働 | 9/7に二重装着事故。ポンドは本来凍結対象。 |
| SmaFlip | AUDJPY / M30 | 同上+トレール | 稼働 | 16分で3回転する「回転問題」→BTで裏取りしたら実は利益源だった。 |
| SmaFlipMTF | USDJPY / M30+H1 | SmaFlipの上位足フィルタ版 | 稼働 | 9/4の急落ショートでPF7.82。 |
| SmaFlipMTF | GBPUSD / M30+H1 | 同上 | 稼働 | 半分利確+建値移動の永続化済み。 |
| RegimeTrend | USDJPY / H1 | レジーム判定つきトレンド | 稼働 | 急落時にGUARD発動(新規買い48hブロック)。 |
| SessionRevert | USDJPY / H1 | セッション逆張り(MR/SM 2戦略内蔵) | 稼働 | DDブレーキ誤作動を9/12に修正。 |
| EmaVol | USDJPY / H1 | EMA50×出来高確認クロス | 稼働 | 9/6〜9/12はM30で動いていたことが判明→v1.02で修正。 |
| SpikeRider | USDJPY / M1 | 指標スパイク順張り | 稼働(縮小) | 初ライブ約定で-3,795円。M1のリスクを実証。 |
停止・凍結
| EA | 通貨ペア | 結末 |
|---|
| MomoM1 | USDJPY / M1 | 2026-08-15 打ち切り。出口を2桁掃引しても全域OOS赤字=入口にエッジなし。記事 |
| BB_TrendDoten | GBPUSD / GBPJPY | 2026-07-29 凍結。バックだけ良くフォワードが悪い「追い風参考記録」。 |
| LondonBreak | GBPUSD | 打ち切り。ポンド絡みは全面凍結。 |
| RangeRevert | EURUSD / H1 | 開発凍結。 |
| DowADX | USDJPY / H1 | PF1.33到達で保留中。実ティックゲート待ち。 |
共通の仕組み
- NagataPanel:全EA共通の情報パネル。成績・建玉・AutoTrading警告・二重装着検知・入出金補正を一括で持つ
- 維持率フロア150%:口座全体の証拠金維持率が150%を割るとロットを自動縮小
- 複利ロット:有効証拠金に連動してロットを決める
- マジックナンバー:EAごとに固定。差し替え時も既存ポジションを自動で引き継ぐ